10-23
2026
首页» 学团动态» 资助育人

【资助育人】文学院2025-2026学年国家励志奖学金获奖学生名单公示

次

序号 姓名 性别 学号 年级 学习情况 类别
学习成绩 综合考评排名 学习成绩
成绩排名名次 成绩排名总人数 是否实行 如是,排名名次 排名总人数 必修课数 其中及格以上
1 刘馨仪 女 2023400010 2023级 72 303 是 40 303 9 9 国家励志奖学金
2 张斯文 女 2023400107 2023级 1 303 是 1 303 9 9 国家励志奖学金
3 张淑鑫 女 2023403749 2023级 92 303 是 90 303 7 7 国家励志奖学金
4 王超 女 2023403778 2023级 65 303 是 41 303 7 7 国家励志奖学金
5 阿曼尼萨·阿尤普 女 2023400748 2023级 14 303 是 102 303 7 7 国家励志奖学金
6 孙淑贤 女 2023403738 2023级 52 303 是 19 303 7 7 国家励志奖学金
7 孟秋彩 女 2023403767 2023级 31 303 是 73 303 7 7 国家励志奖学金
8 李安娜 女 2023403642 2023级 64 303 是 68 303 7 7 国家励志奖学金
9 赵子贤 女 2023403698 2023级 31 303 是 17 303 7 7 国家励志奖学金
10 季蓥 女 2023406758 2023级 78 303 是 24 303 7 7 国家励志奖学金
11 胡婷 女 2023406549 2023级 26 76 是 4 76 12 12 国家励志奖学金
12 陆佳佳 女 2023406552 2023级 10 76 是 14 76 12 12 国家励志奖学金
13 孙诺 女 2023402715 2023级 7 76 是 18 76 12 12 国家励志奖学金
14 吴金秀慧 女 2023402728 2023级 24 76 是 10 76 12 12 国家励志奖学金
15 刘岩 女 2023401715 2023级 22 76 是 33 76 12 12 国家励志奖学金
16 马晓琳 女 2024400174 2024级 12 320 是 11 320 27 27 国家励志奖学金
17 赵扬恒 男 2024400164 2024级 24 320 是 17 320 27 27 国家励志奖学金
18 王阳 女 2024400147 2024级 16 320 是 14 320 27 27 国家励志奖学金
19 刘筱 女 2024404412 2024级 91 320 是 65 320 34 34 国家励志奖学金
20 赵冰贞 女 2024404332 2024级 60 320 是 40 320 27 27 国家励志奖学金
21 夏书韵 女 2024404400 2024级 93 320 是 160 320 27 27 国家励志奖学金
22 王丽洁 女 2024404379 2024级 32 320 是 52 320 27 27 国家励志奖学金
23 吴娅帆 女 2024404378 2024级 96 320 是 88 320 27 27 国家励志奖学金
24 鲜米西努尔·吾守卡日 女 2024400271 2024级 12 320 是 12 320 27 27 国家励志奖学金
25 郝雯珊 女 2024404319 2024级 20 320 是 18 320 34 34 国家励志奖学金
26 耿哲宇 女 2024404395 2024级 80 320 是 57 320 27 27 国家励志奖学金
27 张潆予 女 2024404261 2024级 38 320 是 25 320 27 27 国家励志奖学金
28 刘鑫宇 女 2024400895 2024级 15 61 是 17 17 21 21 国家励志奖学金
29 王凡瑜 女 2024400916 2024级 5 61 是 3 61 21 21 国家励志奖学金
30 王颖 女 2025400011 2025级 6 288 是 3 288 25 25 国家励志奖学金
31 谢世雨 女 2025403284 2025级 40 288 是 29 288 24 24 国家励志奖学金
32 杨丽娜 女 2025403232 2025级 13 288 是 11 288 24 24 国家励志奖学金
33 张海涵 女 2022403177 2025级 60 288 是 42 288 24 24 国家励志奖学金
34 颜景苗 女 2025403247 2025级 4 288 是 132 288 24 24 国家励志奖学金
35 赵馨恬 女 2025403289 2025级 44 288 是 49 288 24 24 国家励志奖学金
36 高硕 女 2025403154 2025级 31 288 是 35 288 24 24 国家励志奖学金
37 王嘉璐 女 2025403172 2025级 73 288 是 50 288 24 24 国家励志奖学金
38 梁译允 女 2025403238 2025级 3 288 是 2 288 24 24 国家励志奖学金
39 钟秋婕 女 2025406925 2025级 48 288 是 36 288 24 24 国家励志奖学金



  • 首页
  • 联系电话
  • 返回顶部